Итоги исследования “Анализ туристических потоков и вклада туризма в экономику Тюменской области” за 2 квартал 2008 года
Распределение туристов по месту жительства
Регион проживания | Количество опрошенных | Количество процентов, от всех ответивших | Количество процентов, от всех опрошенных |
Уральский ФО | 463 | 79,7% | 81% |
В том числе: | |||
Тюменская область | 355 | 61,1% | 62,4% |
Свердловская область | 22 | 3,8% | 3,9% |
Челябинская область | 7 | 1,2% | 1,2% |
Курганская область | 9 | 1,5% | 1,6% |
ХМАО | 47 | 8,1% | 8,3% |
ЯНАО | 23 | 4% | 4% |
Центральный ФО | 31 | 5,4% | 5,5% |
Северо-Западный ФО | 6 | 1% | 1,1% |
Сибирский ФО | 31 | 5,3% | 5,4% |
Южный ФО | 16 | 2,7% | 2,8% |
Приволжский ФО | 12 | 2% | 2,2% |
Другая страна | 10 | 1,7% | 1,8% |

Продолжительность поездки туристов
Количество дней | Количество опрошенных | Количество процентов, от всех ответивших | Количество процентов, от всех опрошенных |
1-3 дня | 154 | 26,5% | 27, 3% |
4-7 дней | 244 | 42,5% | 43,6% |
8-10 дней | 54 | 9,3% | 9,6% |
11-14 дней | 58 | 10% | 10,3% |
15-21 день | 42 | 7,3% | 7,5% |
более 21 дня | 10 | 1,7% | 1,9% |
Всего | 565 | 97,2% | 100% |

Цель поездки туристов
Цель поездки | Количество опрошенных | Количество процентов, от всех ответивших | Количество процентов, от всех опрошенных |
досуг, рекреация, отдых | 307 | 52,8% | 53,1% |
командировка | 133 | 22,9% | 23% |
лечение и профилактика | 103 | 17,7% | 17,8% |
паломничество | 28 | 4,8% | 4,8% |
семейный праздник | 7 | 1,2% | 1,2% |
Всего | 578 | 99,5% | 100% |


Объём туристского потока в Тюменской области в 2008 году
Наименование показателей
| 1 квартал | 2 квартал |
Количество коллективных средств размещения (КСР), представивших квартальный отчёт по форме № 1-КСР (краткая), всего, ед. | 77 | 84 |
Средний коэффициент загрузки КСР (К1), сдавших отчёт, в отчётном периоде, % | 47,8 | 50,8 |
Число туристов, размещённых в КСР, всего | 106,3 | 151,8 |
из них: |
|
|
граждан России | 102,7 | 149,7 |
иностранных граждан | 3,6 | 2,049 |
число туристов, размещённых в представивших квартальную отчётность КСР, всего | 106,3 | 138,6 |
из них: |
|
|
граждан России | 102,7 | 136,7 |
иностранных граждан | 3,6 | 1,871 |
число туристов, размещённых в не представивших квартальную отчётность КСР, всего | … | 13,2 |
из них: |
|
|
граждан России | … | 13,0 |
иностранных граждан | … | 0,178 |
Число туристов, размещённых не в КСР, всего | … | 284,5 |
из них: |
|
|
граждан России | … | 283,0 |
иностранных граждан | … | 1,466 |
Общий объём туристского потока в регионе, всего | 106,3 | 436,3 |
из них: |
|
|
граждан России | 102,7 | 432,8 |
иностранных граждан | 3,6 | 3,515 |


